| DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL PPDS OBGIN FK – UNHAS TAHUN 2013 | ||||||||
| NO | NAMA | TAHUN MASUK | TAHUN KELUAR | NILAI UJIAN NASIONAL | IPK | JUDUL TESIS | ||
| TULIS | LISAN | |||||||
| 1 | dr. Dewi Setiawati | 01 Juli 2008 | 23 Maret 2013 | 98 | 87,3 | 3,72 | Peranan inflamasi dalam patogenesis preeklampsia | |
| 2 | dr. Heryzal | 01 Juli 2008 | 23 Maret 2013 | 96 | 80,9 | 3,72 | Perbandingan serum angiogenin dengan serum β-hCG pada penyakit trofoblas gestasional | |
| 3 | dr. Rizal Zulferdi | 01 Juli 2008 | 23 Maret 2013 | 94 | 83,5 | 3,65 | Hubungan kadar endoglin cairan peritoneum dengan derajat endometriosis | |
| 4 | dr. Wahyuni Saddang | 01 Juli 2008 | 23 Maret 2013 | 93 | 88,9 | 3,72 | Pengaruh pemberian besi secara parenteral (besi dextran) dan oral (kompleks polimaltosa hidroksidasi besi3+) terhadap respon eritropoiesis pada pasien salin dnegan anemia defisiensi besi | |
| 5 | dr. Riyani Marlisa Limoa | 01 Juli 2006 | 06 Juli 2013 | 85 | 81,5 | 3,85 | Hubungan enzim superoxide dismutase dengan stadium dan diferensiasi sel kanker endometrium | |
| 6 | dr. M. Taufik | 01 Januari 2008 | 06 Juli 2013 | 68 | 73,9 | 3,65 | Perbandingan kadar serum hormon anti Muellerian antara indeks massa tubuh obesitas berat dan normal pada wanita usia 20 tahun sampai dengan 35 tahun untuk penilaain cadangan ovarium | |
| 7 | dr. Waode Mariyana | 01 Juli 2008 | 06 Juli 2013 | 77 | 78 | 3,72 | Hubungan riwayat infeksi amalaria dan parasitemia plasenta dengan hasil luaran maternal dan neonatal | |
| 8 | dr. Dachlia Sri Sakti | 01 Juli 2008 | 06 Juli 2013 | 76 | 85,5 | 3,75 | Ekpresi kolagen I dan kolagen III ligamentum sakrouterina pada perempuan dengan prolaps organ panggul dan tanpa prolaps oragn panggul | |
| 9 | dr. Oktovianus Saranga | 01 Juli 2008 | 06 Juli 2013 | 73 | 76 | 3,77 | Efek lidokain intraservikal blok dan lidokain paraservikal blok terhadap derajat nyeri pada kuretase abortus inkomplit | |
| 10 | dr. Evelyn Indradjaja Tunardy | 01 Juli 2008 | 06 Juli 2013 | 71 | 86,12 | 3,73 | Analisis perubahan fungsi seksual pada masa kehamilan primigravida | |
| 11 | dr. Risma Neswati Sulham | 01 Juli 2008 | 06 Juli 2013 | 77 | 81 | 3,70 | Ekpresi Tenascin – C dinding vagina anterior pada perempuan dengan prolaps organ panggul dan tanpa prolaps organ panggul | |
| 12 | dr. Eddy Arsyad | 01 Juli 2008 | 06 Juli 2013 | 79 | 78,25 | 3,74 | Hubungan senam Kegel terhadap stres inkontinensia urin postpartum pada wanita primigravida | |
| 13 | dr. Yuniarty Amra | 01 Juli 2008 | 06 Juli 2013 | 65 | 85 | 3,73 | Hubungan kadar testosteron total dengan fungsu seksual wanita berdasarkan Female Sexual Function Index (FSFI) pada akseptor pil KB kombinasi | |
| 14 | dr. Esa Lestary | 01 Juli 2008 | 06 Juli 2013 | 85 | 82,9 | 3,80 | Perbandingan efektifitas dan keamanan pemberian misoprostol sublingual 25 mcg dengan misoprostol pervaginam 25 mcg dan drips oksitoksin 5 IU intravena untuk persalinan | |
| 15 | dr. Irwan Daido | 01 Juli 2008 | 15 September 2013 | 82 | 82,87 | 3,74 | Perbandingan indeks massa tubuh dan profil lipid antara akseptor KB suntik depot medroskiprogesteron asetat dengan akseptor implant dua batang | |
| 16 | dr. Haswan Nawir | 01-Jul-08 | November 2013 | 85 | 76 | 3,73 | Infeksi Human Papilloma Virus (HPV) dengan perubahan sitologi serviks pada ibu hamil | |
| 17 | dr. Muh. Hamsah | 01-Jul-08 | November 2013 | 82 | 86,6 | 3,67 | Faktor yang berkontribusi terhadap derajat depresi pada akseptor depot medroksiprogesteron asetat | |
Leave a Reply